Junior Women's 400mH / 440yH  

Year Note First Second Third
1978-79 U18 400mH Lisa GRAY (RIV) 63.7 Marianne HARDSTAFF (NL) 63.8 A VAN RIEL (NWHC) 74.7
1979-80 U18 400mH NOT CONTESTED    
1980-81 U18 400mH Marianne HARDSTAFF (NL) 60.0 J HARRISON (NWHC) 70.3  
1981-82 U18 400mH L ARMSTRONG (TAM) 73.2 Michelle GILBERT (NWHC) Jeannie BECKER (RIV)
1982-83 U20 400mH Marianne HARDSTAFF (NL) 61.6 Jeannie BECKER (RIV)  
1983-84 U20 400mH Melissa HOARE (RIV) 70.7 Jeannie BECKER (RIV) Michelle GILBERT (NWHC)
1984-85 U20 400mH Helen BIRTHISEL (RIV) 66.6    
1985-86 U20 400mH Katrina HAWKINS (RIV) 68.3    
1986-87 U20 400mH Katrina HAWKINS (NEW) 69.6    
1987-88 U20 400mH Katrina HAWKINS (NEW) 64.7    
1988-89 U20 400mH NOT CONTESTED    
1989-90 U20 400mH NOT CONTESTED    
1990-91 U20 400mH NOT CONTESTED    
1991-92 U20 400mH Rebecca GUY (NL) 63.96 Natalie KENSHOLE (NW)  
1992-93 U20 400mH L SEEWANG (IND) 69.72    
1993-94 U20 400mH NOT CONTESTED    
1994-95 U20 400mH NOT CONTESTED    
1995-96 U20 400mH Ange COOPER (SB) 62.28 Jillian GOODWIN (NL) 67.46  
1997-98 U20 400mH NOT CONTESTED    
1998-99 U20 400mH NOT CONTESTED    
1999-00 U20 400mH NOT CONTESTED    
2000-01 U20 400mH NOT CONTESTED    
2001-02 U20 400mH Erin TUCKER (NL) 68.70    
2002-03 U20 400mH NOT CONTESTED    
2003-04 U20 400mH NOT CONTESTED    
2004-05 U20 400mH NOT CONTESTED    
2005-06 U20 400mH NOT CONTESTED    
2006-07 U20 400mH NOT CONTESTED    
2007-08 U20 400mH NOT CONTESTED    
2008-09 U20 400mH Miranda ALLENDER (SB) 72.74    
2009-10 U20 400mH NOT CONTESTED    
2010-11 U20 400mH NOT CONTESTED    
2011-12 U20 400mH NOT CONTESTED    
2012-13 U20 400mH Courtney STANLEY 68.62 Cherlyse YATES 73.26 Inessa CORNEY 74.18
2013-14 U20 400mH Hannah HARRISON (NS) 79.59    
2014-15 U20 400mH Courtney STANLEY 65.68    
2018-19 U20 400mH Ava FAINT (OVA) 73.72    
2019-20 U20 400mH Ava FAINT    
2020-21 U20 400mH Madison BRAZENDALE (NL) 64.80    
2021-22 U20 400mH NOT CONTESTED    
2022-23 U20 400mH Kara SMITH (NL) 73.05    
2023-24 U20 400mH NOT CONTESTED    
Year Note First Second Third